Rider statistics
Rider classification · PGE Ekstraliga 2026
Every riders results calculated from completed heats in the {0} season.
Rider classification
Riders shown: 74
Average = (points + bonuses) / starts. Minimum starts for classification: 2 × team meetings + 1.
Scroll sideways to see the remaining columns.
| Pos. | Rider | Team | Me | St | Pkt | Bon | Sum | Average | I | II | III | IV | D | M | T | U | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Zmarzlik | ORLEN OIL MOTOR Lublin | 18 | 94 | 234 | 7 | 241 | 2.564 | 62 | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Jack Holder | GEZET STAL Gorzów | 12 | 42 | 97 | 6 | 103 | 2.452 | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Anders Thomsen | GEZET STAL Gorzów | 18 | 87 | 202 | 9 | 211 | 2.425 | 48 | 24 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Artem Laguta | BETARD SPARTA Wrocław | 18 | 88 | 195 | 13 | 208 | 2.364 | 45 | 23 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Emil Sajfutdinow | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń | 18 | 87 | 184 | 11 | 195 | 2.241 | 42 | 22 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Lambert | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń | 18 | 91 | 189 | 13 | 202 | 2.220 | 39 | 27 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Michael Jepsen Jensen | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 16 | 81 | 165 | 10 | 175 | 2.160 | 32 | 28 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Brady Kurtz | BETARD SPARTA Wrocław | 18 | 97 | 190 | 13 | 203 | 2.093 | 42 | 23 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Daniel Bewley | BETARD SPARTA Wrocław | 17 | 51 | 94 | 12 | 106 | 2.078 | 14 | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patryk Dudek | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń | 17 | 84 | 149 | 24 | 173 | 2.060 | 26 | 25 | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Vadim Tarasenko | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 16 | 79 | 146 | 16 | 162 | 2.051 | 25 | 22 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Benjamin Cook | FOGO UNIA Leszno | 18 | 92 | 167 | 16 | 183 | 1.989 | 28 | 36 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Leon Madsen | STELMET FALUBAZ Zielona Góra | 15 | 76 | 135 | 13 | 148 | 1.947 | 22 | 24 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Nazar Parnitskyi | FOGO UNIA Leszno | 18 | 89 | 150 | 20 | 170 | 1.910 | 29 | 21 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Mikkel Michelsen | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń | 18 | 82 | 148 | 8 | 156 | 1.902 | 29 | 23 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maciej Janowski | BETARD SPARTA Wrocław | 18 | 91 | 158 | 15 | 173 | 1.901 | 29 | 25 | 21 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Janusz Kołodziej | FOGO UNIA Leszno | 16 | 50 | 86 | 8 | 94 | 1.880 | 15 | 14 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Kacper Woryna | ORLEN OIL MOTOR Lublin | 18 | 88 | 146 | 17 | 163 | 1.852 | 25 | 25 | 21 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Piotr Pawlicki | FOGO UNIA Leszno | 18 | 93 | 162 | 9 | 171 | 1.839 | 27 | 31 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Martin Vaculik | ORLEN OIL MOTOR Lublin | 18 | 84 | 137 | 15 | 152 | 1.810 | 25 | 20 | 22 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Dominik Kubera | STELMET FALUBAZ Zielona Góra | 14 | 73 | 116 | 15 | 131 | 1.795 | 18 | 23 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Andzejs Lebedevs | STELMET FALUBAZ Zielona Góra | 16 | 86 | 141 | 12 | 153 | 1.779 | 20 | 27 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Jakub Miśkowiak | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa | 18 | 95 | 156 | 13 | 169 | 1.779 | 27 | 25 | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Przemysław Pawlicki | STELMET FALUBAZ Zielona Góra | 16 | 78 | 127 | 10 | 137 | 1.756 | 20 | 23 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Maksym Drabik | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 16 | 77 | 118 | 17 | 135 | 1.753 | 19 | 17 | 27 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Adam Bednar | GEZET STAL Gorzów | 15 | 76 | 116 | 16 | 132 | 1.737 | 21 | 23 | 7 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Max Fricke | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 16 | 77 | 114 | 18 | 132 | 1.714 | 16 | 21 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Bartłomiej Kowalski | BETARD SPARTA Wrocław | 14 | 64 | 86 | 17 | 103 | 1.609 | 11 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mathias Pollestad | GEZET STAL Gorzów | 18 | 87 | 119 | 21 | 140 | 1.609 | 16 | 21 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Fredrik Lindgren | ORLEN OIL MOTOR Lublin | 13 | 54 | 78 | 8 | 86 | 1.593 | 10 | 17 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Mads Hansen | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa | 16 | 66 | 91 | 13 | 104 | 1.576 | 7 | 25 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Grzegorz Zengota | FOGO UNIA Leszno | 18 | 73 | 101 | 14 | 115 | 1.575 | 13 | 19 | 24 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Oskar Paluch | GEZET STAL Gorzów | 17 | 76 | 102 | 17 | 119 | 1.566 | 13 | 23 | 17 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | Mateusz Cierniak | ORLEN OIL MOTOR Lublin | 18 | 78 | 105 | 17 | 122 | 1.564 | 14 | 16 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Norick Bloedorn | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń | 18 | 73 | 96 | 18 | 114 | 1.562 | 12 | 16 | 28 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rohan Tungate | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa | 18 | 95 | 140 | 7 | 147 | 1.547 | 16 | 32 | 28 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 37 | Kevin Małkiewicz | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 16 | 81 | 110 | 12 | 122 | 1.506 | 17 | 21 | 17 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 38 | Jaimon Lidsey | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa | 18 | 92 | 134 | 4 | 138 | 1.500 | 18 | 25 | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 39 | Keynan Rew | FOGO UNIA Leszno | 18 | 85 | 114 | 13 | 127 | 1.494 | 19 | 16 | 25 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Paweł Przedpełski | GEZET STAL Gorzów | 18 | 92 | 120 | 16 | 136 | 1.478 | 12 | 24 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Antoni Kawczyński | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń | 18 | 64 | 82 | 10 | 92 | 1.438 | 17 | 10 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Damian Ratajczak | STELMET FALUBAZ Zielona Góra | 9 | 42 | 54 | 4 | 58 | 1.381 | 8 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Bartosz Bańbor | ORLEN OIL MOTOR Lublin | 16 | 66 | 79 | 10 | 89 | 1.348 | 12 | 10 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Beau Bailey | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 9 | 14 | 16 | 2 | 18 | 1.286 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Bastian Pedersen | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 15 | 67 | 72 | 13 | 85 | 1.269 | 11 | 11 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Charles Wright | GEZET STAL Gorzów | 5 | 14 | 14 | 2 | 16 | 1.143 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Oskar Hurysz | STELMET FALUBAZ Zielona Góra | 16 | 50 | 45 | 10 | 55 | 1.100 | 4 | 11 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | Igor Kordun | GEZET STAL Gorzów | 10 | 35 | 31 | 7 | 38 | 1.086 | 2 | 7 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Mikkel Andersen | BETARD SPARTA Wrocław | 15 | 53 | 45 | 12 | 57 | 1.075 | 1 | 12 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Oskar Chatłas | GEZET STAL Gorzów | 14 | 16 | 13 | 4 | 17 | 1.063 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Bartosz Jaworski | ORLEN OIL MOTOR Lublin | 18 | 64 | 53 | 13 | 66 | 1.031 | 4 | 12 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Jan Przanowski | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Cooper Rushen | FOGO UNIA Leszno | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Marcel Kowolik | BETARD SPARTA Wrocław | 16 | 57 | 51 | 5 | 56 | 0.982 | 10 | 6 | 9 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mitchell McDiarmid | STELMET FALUBAZ Zielona Góra | 16 | 39 | 32 | 6 | 38 | 0.974 | 2 | 8 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | Nikodem Mikołajczyk | BETARD SPARTA Wrocław | 17 | 17 | 13 | 3 | 16 | 0.941 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Emil Konieczny | FOGO UNIA Leszno | 17 | 15 | 11 | 3 | 14 | 0.933 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Mikołaj Duchiński | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń | 18 | 57 | 41 | 10 | 51 | 0.895 | 2 | 11 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Sebastian Szostak | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa | 18 | 59 | 42 | 9 | 51 | 0.864 | 6 | 5 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Kacper Mania | FOGO UNIA Leszno | 15 | 42 | 33 | 3 | 36 | 0.857 | 4 | 4 | 13 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Szymon Ludwiczak | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa | 13 | 52 | 36 | 6 | 42 | 0.808 | 2 | 4 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | William Cairns | STELMET FALUBAZ Zielona Góra | 9 | 21 | 11 | 5 | 16 | 0.762 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Alan Ciurzyński | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa | 17 | 34 | 23 | 2 | 25 | 0.735 | 4 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Michał Curzytek | STELMET FALUBAZ Zielona Góra | 8 | 17 | 9 | 3 | 12 | 0.706 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Sven Cerjak | ORLEN OIL MOTOR Lublin | 6 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0.700 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Filip Gano | FOGO UNIA Leszno | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Anders Rowe | BETARD SPARTA Wrocław | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Franciszek Karczewski | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa | 10 | 22 | 8 | 1 | 9 | 0.409 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Dimitri Buch | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.400 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Mikkel Bech Laursen | BETARD SPARTA Wrocław | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Nicolai Heiselberg | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Hubert Jabłoński | GEZET STAL Gorzów | 4 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.214 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Dawid Cepielik | ORLEN OIL MOTOR Lublin | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Paweł Caban | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No rider matches the selected filters.