Bilans bezpośredni · 2025–2026

CELLFAST WILKI Krosno H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ Łódź

Mecze tych drużyn w bazie: 4 (2025–2026).

Bilans

Mecze
4
Zwycięstwa · CELLFAST WILKI Krosno
1
Remisy
0
Zwycięstwa · H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ Łódź
3
CELLFAST WILKI Krosno u siebie
0–0–2
H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ Łódź u siebie
1–0–1
Punkty meczowe
173 : 184
Ostatni mecz

Najwyższe zwycięstwa

Poziomy rozgrywek

Rozgrywki Mecze CELLFAST WILKI Krosno Remisy H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ Łódź Sezony
Metalkas 2. Ekstraliga 4 1 0 3 2025–2026

Metalkas 2. Ekstraliga

Zawodnicy z największą liczbą meczów

Mecze w składzie, starty i punkty tylko z meczów tych drużyn.

Poz. Zawodnik Drużyna Me St Pkt Bon Sum Średnia Sezony
1 Tobiasz Musielak CELLFAST WILKI Krosno 4 20 33 0 33 1.650 2025–2026
2 Robert Chmiel CELLFAST WILKI Krosno / H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ Łódź 3 13 26 2 28 2.154 2025–2026
3 Seweryn Orgacki H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ Łódź 3 6 4 0 4 0.667 2025–2026
4 Jason Doyle CELLFAST WILKI Krosno 2 12 20 3 23 1.917 2026
5 Patryk Wojdyło H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ Łódź 2 10 24 3 27 2.700 2025
6 Marcin Nowak H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ Łódź 2 10 23 1 24 2.400 2026
7 Luke Becker CELLFAST WILKI Krosno 2 10 20 2 22 2.200 2026
8 Zach Cook H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ Łódź 2 10 19 2 21 2.100 2026
9 Mathias Pollestad CELLFAST WILKI Krosno 2 10 19 1 20 2.000 2025
10 Andreas Lyager H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ Łódź 2 10 16 2 18 1.800 2025

Wszyscy zawodnicy (31)